EZCAD2 LMCPCIE Series – PCIE Laser & Galvo Controller
Ka wehewehe a me ka hoʻolauna
ʻO ka EZCAD2 LMCPCIE kahi ʻāpana o ka moʻo JCZ LMCPCIE, i hoʻolālā ʻia no nā ʻōnaehana laser.Hoʻolālā ʻia e hoʻohana ʻia me ka lens XY2-100 galvo, e hoʻonui nui ana i ka paʻa
Nā Kiʻi Huahana
Nā kikoʻī
LMCPCIE - FIBERA
LMCPCIE - KA PALAPALA
LMCPCIE - FIBERA
Nā hoʻonohonoho | |
Kaʻina Hoʻohui | Kau Kāleka PCIE |
Pūnaehana hana | WIN7/WIN10/WIN11, 32/64-bit Pūnaehana |
ʻO Galvo Scanner Control Protocol | Hōʻailona Kikohoʻe, Hiki ke hoʻopili pololei ʻia i nā Galvos Kikohoʻe maʻamau a puni ka honua |
Hiki ke hoʻololi ʻia ka laulā Pulse (MOPA) Laser | Kākoʻo ʻia |
Hoailona ReMark | E hana hou i ka hōʻailona ʻana i ka maʻiʻo i hoʻopaʻa ʻia |
Ka helu o na awa hookomo | 12 Kanika |
Ka helu o na awa puka | 8 Kanika TTL/OC |
Nā Laser kūpono | Laser puluniu |
Hoʻopili ʻia i loko o ka Chip Encryption | ʻAʻohe pono no kahi Dongle waho |
Nā mea pili | Metala, Mea ʻeleʻele Photosensitive |
Hoʻolako ʻia me kahi hana kiaʻi no ka pale ʻana i nā kūlana kūlohelohe i hoʻokumu ʻia e ka hoʻokuʻu laser lōʻihi |
LMCPCIE - KA PALAPALA
Nā hoʻonohonoho | |
Kaʻina Hoʻohui | Kau Kāleka PCIE |
Pūnaehana hana | WIN7/WIN10/WIN11, 32/64-bit Pūnaehana |
ʻO Galvo Scanner Control Protocol | Hōʻailona Kikohoʻe, Hiki ke hoʻopili pololei ʻia i nā Galvos Kikohoʻe maʻamau a puni ka honua |
Hoailona ReMark | E hana hou i ka hōʻailona ʻana i ka maʻiʻo i hoʻopaʻa ʻia |
Ka helu o na awa hookomo | 12 Kanika |
Ka helu o na awa puka | 8 Kanika TTL/OC |
Nā Laser kūpono | CO2 Laser, YAG Laser, UV Laser |
Hoʻopili ʻia i loko o ka Chip Encryption | ʻAʻohe pono no kahi Dongle waho |
Nā mea pili | Aniani, Pepa, Laau, Rupa, Pepa |
Hoʻolako ʻia me kahi hana kiaʻi no ka pale ʻana i nā kūlana kūlohelohe i hoʻokumu ʻia e ka hoʻokuʻu laser lōʻihi |