CW 300W-12000W ಗಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಲೇಸರ್ ವಾಟರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಚೀನಾ
ನಿರಂತರ ವೇವ್ ಫೈಬರ್ ಲೇಸರ್ 300W-12000W ಗಾಗಿ ಚೀನಾ ವಾಟರ್ ಚಿಲ್ಲರ್
ಲೇಸರ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಲೇಸರ್ ಕುಳಿಯನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಿರೂಪದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಿರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದು, ಸೇವಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು.ಇದು JPT, Raycus, IPG, Max Photonics..., 300W, 500W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6200W, 18000W,18000W.
1.CWFL ಸರಣಿಯ ಲೇಸರ್ ವಾಟರ್ ಚಿಲ್ಲರ್, ಫೈಬರ್ ಲೇಸರ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ;
2.ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿಖರತೆಯು ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನದ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ±0.3℃, ±0.5°℃, ±1℃ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ;
3. ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಲೇಸರ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಲೇಸರ್ ಹೆಡ್ ಹೊಂದಿವೆ;
4. ಫೈಬರ್ ಲೇಸರ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
ಉತ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು
ಮಾದರಿ | ತಾಪಮಾನ ನಿಖರತೆ | ಹರಿವಿನ ಪರಿಮಾಣ | ಎತ್ತು | ಶೀತಕ | ತಂಪಾಗಿಸಲು ಫೈಬರ್ ಲೇಸರ್ನ ಶಕ್ತಿ |
CWFL-500 | ±0.3℃ | 2L/min+>8L/min | 45M | R-410a | 500ವಾ |
CWFL-1000 | ±0.5℃ | 2L/min+>12L/min | 45M | R-410a | 1000ವಾ |
CWFL-1500 | ±0.5℃ | 2ಲೀ/ನಿಮಿಷ+>15ಲೀ/ನಿಮಿಷ | 53M | R-410a | 1500ವಾ |
CWFL-2000 | ±0.5℃ | 2L/min+ >20L/min | 53M | R-410a | 2000ವಾ |
CWFL-3000 | ±0.5℃ | 2L/min+>40L/min | 53M | R-410a | 3000ವಾ |
CWFL-4000 | ±1℃ | 2L/min+>40L/min | 53M | R-407C | 4000ವಾ |
CWFL-6000 | ±1℃ | 2L/min+ >50L/min | 53M | R-407C | 6000ವಾ |
CWFL-8000 | ±1℃ | 3L/min+>65L/min | 53M | R-407C | 8000ವಾ |
CWFL-12000 | ±1℃ | 3L/min+ >10OL/min | 53M | R-407C | 120000W |
RMFL-1000 | ±1℃ | 2ಲೀ/ನಿಮಿಷ+>15ಲೀ/ನಿಮಿಷ | 45M | R-410a | 1000W-1500W |
ವಿಶೇಷಣಗಳು
CWFL-500
CWFL-1500
CWFL-2000
CWFL-3000
CWFL-4000
CWFL-6000
CWFL-8000
CWFL-12000
CWFL-500
ಮಾದರಿ | CWFL-500 | ||
CWFL-500AN | CWFL-500BN | CWFL-500DN | |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | AC 1P 220v | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
ಆವರ್ತನ | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
ಪ್ರಸ್ತುತ | 2.3 ~ 9.5 ಎ | 2.3~9.1A | 9-19.7A |
ಯಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ | 1.70kW | 1.73kw | 1.76kW |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ | 300w + 600W | ||
ನಿಖರತೆ | ±0.3℃ | ||
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವವನು | ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ | ||
ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 0.55 ಕಿ.ವ್ಯಾ | ||
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 10ಲೀ | ||
lnlet ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ | Rp1/2"+Rp1/2" | ||
ಎತ್ತು | 45M | ||
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹರಿವು | 2L/min+ >8Lmin | ||
NW | 50 ಕೆ.ಜಿ | ||
Gw | 56 ಕೆ.ಜಿ | ||
ಆಯಾಮ | 65×38x74 cm(LxW×H) | ||
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಾಮ | 68×53×90 cm(LxWxH) |
CWFL-1500
ಮಾದರಿ | CWFL-1500 | |
CWFL-1500AN | cWFL-150OBN | |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
ಆವರ್ತನ | 50Hz | 60Hz |
ಪ್ರಸ್ತುತ | 3.4~13.7A | 3.4~14A |
ಯಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ | 2.78kW | 2.76kW |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ | 400W +600W | |
ನಿಖರತೆ | ±0.5℃ | |
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವವನು | ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ | |
ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 0.75 ಕಿ.ವ್ಯಾ | |
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 15ಲೀ | |
lnlet ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ | Rp1/2"+Rp1/2" | |
ಎತ್ತು | 53M | |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹರಿವು | 2 L/min+ > 15 L/min | |
NW | 72 ಕೆ.ಜಿ | |
Gw | 82 ಕೆ.ಜಿ | |
ಆಯಾಮ | 70×47×89 cm(LxWXH) | |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಾಮ | 74×61×104 cm(L×W×H) |
CWFL-2000
ಮಾದರಿ | CWFL-2000 | |
CWFL-2000AN | CWFL-2000BN | |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
ಆವರ್ತನ | 50 Hz | 60 Hz |
ಪ್ರಸ್ತುತ | 3.4~14.9A | 3.4~15.3A |
ಯಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ | 3.06 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 2.93 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ | 400W+ 600W | |
ನಿಖರತೆ | ±0.5℃ | |
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವವನು | ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ | |
ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 0.75kW | |
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 15ಲೀ | |
lnlet ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ | Rp1/2"+Rp1" | |
ಎತ್ತು | 53M | |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹರಿವು | 2ಲೀ/ನಿಮಿಷ +> 20ಲೀ/ನಿಮಿಷ | |
NW | 95 ಕೆ.ಜಿ | |
Gw | 113 ಕೆ.ಜಿ | |
ಆಯಾಮ | 76X56X103cm (LxWXH) | |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಾಮ | 84x74×120 ಸೆಂ (LxW×H) |
CWFL-3000
ಮಾದರಿ | CWFL-3000 | |
CWFL-3000EN | CWFL-3000BN | |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | AC 3P 380V | AC 1P 220V |
ಆವರ್ತನ | 50Hz | 60Hz |
ಪ್ರಸ್ತುತ | 1.4-9.4A | 3.5-20A |
ಯಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ | 4.1 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 4.14kW |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ | 400W +1800W | |
ನಿಖರತೆ | ±0.5℃ | |
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವವನು | ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ | |
ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 1.1 ಕಿ.ವ್ಯಾ | |
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 40ಲೀ | |
lnlet ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ | Rp1/2"+Rp1" | |
ಎತ್ತು | 53M | |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹರಿವು | 2ಲೀ/ನಿಮಿಷ +> 40ಲೀ/ನಿಮಿಷ | |
NW | 136 ಕೆ.ಜಿ | |
Gw | 154 ಕೆ.ಜಿ | |
ಆಯಾಮ | 87×65X117cm (LxWxH) | |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಾಮ | 95×84×136 cm (LxWXH) |
CWFL-4000
ಮಾದರಿ | CWFL-4000 | |
CWFL-400OEN | CWFL-4000BN | |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | AC 3P 380V | AC1P 220V |
ಆವರ್ತನ | 50Hz | 60Hz |
ಪ್ರಸ್ತುತ | 3-9.5A | 3.4-23.5A |
ಯಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ | 4.79 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 4.79 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ | 400W+1800W | |
ನಿಖರತೆ | ±1℃ | |
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವವನು | ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ | |
ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 1.1 ಕಿ.ವ್ಯಾ | |
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 40ಲೀ | |
lnlet ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ | Rp1/2"+Rp1" | |
ಎತ್ತು | 53M | |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹರಿವು | 2ಲೀ/ನಿಮಿಷ +> 40ಲೀ/ನಿಮಿಷ | |
NW | 141 ಕೆ.ಜಿ | |
Gw | 160 ಕೆ.ಜಿ | |
ಆಯಾಮ | 87×65X117 ಸೆಂ (LxWXH) | |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಾಮ | 95×84×136 cm (LxWXH) |
CWFL-6000
ಮಾದರಿ | CWFL-6000 | |
CWFL-600OEN | CWFL-6000FN | |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | AC 3P 380v | AC 3P 380v |
ಆವರ್ತನ | 50Hz | 60Hz |
ಪ್ರಸ್ತುತ | 3.4 ~ 11.5 ಎ | 3.4~11.2A |
ಯಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ | 5.71 ಕಿ.ವ್ಯಾ | 6.01 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ | 400W +1800W | |
ನಿಖರತೆ | ±1℃ | |
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವವನು | ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ | |
ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 1.1 ಕಿ.ವ್ಯಾ | |
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 70 ಎಲ್ | |
lnlet ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ | Rp1/2"+Rp1" | |
ಎತ್ತು | 53M | |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹರಿವು | 2L/min+> 50L/min | |
NW | 200 ಕೆ.ಜಿ | |
Gw | 260 ಕೆ.ಜಿ | |
ಆಯಾಮ | 105×71×133 cm(LxWXH) | |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಾಮ | 132×86×153 cm(LxWXH) |
CWFL-8000
ಮಾದರಿ | CWFL-8000 | |
CWFL-800OET | CWFL-800OFT | |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | AC 3P 38ov | AC 3P 380v |
ಆವರ್ತನ | 50Hz | 60Hz |
ಪ್ರಸ್ತುತ | 3.2~18.9A | 3.2~19.7 ಎ |
ಯಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ | 9.41kW | 10.16 ಕಿ.ವ್ಯಾ |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ | 60ow + 3600W | |
ನಿಖರತೆ | ±1℃ | |
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವವನು | ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕವಾಟ | |
ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 0.75kW+1.1kW | |
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 150ಲೀ | |
lnlet ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ | Rp1/2"+Rp1" | |
ಎತ್ತು | 53M | |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹರಿವು | 3 ಲೀ/ನಿಮಿಷ+>65ಲೀ/ನಿಮಿಷ | |
NW | 460 ಕೆ.ಜಿ | |
Gw | 575 ಕೆ.ಜಿ | |
ಆಯಾಮ | 168×82×178 cm (L×W×H) | |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಾಮ | 185×98×199 cm (L×WXH) |
CWFL-12000
ಮಾದರಿ | CWFL-12000 | |
CWFL-12000ET | CWFL-12000FT | |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | AC 3P 380V | AC 3P 380V |
ಆವರ್ತನ | 50Hz | 60Hz |
ಪ್ರಸ್ತುತ | 3.5~24.7A | 3.5~25.3A |
ಯಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ | 13.55kW | 12.65kW |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ | 600W+3600W | |
ನಿಖರತೆ | ±1℃ | |
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವವನು | ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕವಾಟ | |
ಪಂಪ್ ಪವರ್ | 1.85kW | |
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 160ಲೀ | |
lnlet ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ | Rp1/2"+Rp1" | |
ಎತ್ತು | 53M | |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹರಿವು | 3L/min+>100L/min | |
NW | 500 ಕೆ.ಜಿ | |
Gw | 630 ಕೆ.ಜಿ | |
ಆಯಾಮ | 179X87X187cm (LXWXH) | |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಾಮ | 190X110X209cm (LXWXH) |