CW 300W-12000W को लागि फाइबर लेजर वाटर चिलर चीन
निरन्तर वेभ फाइबर लेजर 300W-12000W को लागि चीन वाटर चिलर
लेजरको तापक्रम नियन्त्रण गरेर, लेजर गुहालाई थर्मल विरूपणबाट मुक्त राखेर, आउटपुट पावरलाई स्थिर गर्दै र बीम गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै, सेवा जीवन सुधार गर्दै, र लेजरको शुद्धता काट्ने।यो JPT, Raycus, IPG, Max Photonics..., 300W, 500W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W, 12000W, 8000W, 8000W, 2000W को कभर पावर जस्ता बजारमा रहेका अधिकांश फाइबर लेजर ब्रान्डहरूसँग उपयुक्त छ।
1.CWFL श्रृंखला लेजर पानी चिलर, फाइबर लेजरको लागि डिजाइन गरिएको;
2. तापक्रम नियन्त्रण शुद्धताले पानीको तापक्रमको राम्रो नियन्त्रण र स्थिरता प्राप्त गर्न ±0.3℃, ±0.5°℃, ±1℃ कभर गर्दछ;
3. दुई स्वतन्त्र तापमान नियन्त्रण प्रणाली छ, उच्च र कम तापमान अलग, कम तापमान कूलिंग लेजर, उच्च तापमान कूलिंग लेजर हेड;
4. फाइबर लेजर उपकरणको लागि स्थिर र भरपर्दो शीतलन प्रदान गर्नुहोस्।
उत्पादन चित्रहरू
मोडेल | तापक्रम परिशुद्धता | बग्ने गति | लिफ्ट | फ्रिज | शीतल हुन फाइबर लेजरको शक्ति |
CWFL-500 | ±0.3℃ | 2L/min+>8L/min | ४५M | R-410a | 500w |
CWFL-1000 | ±0.5℃ | 2L/min+>12L/min | ४५M | R-410a | 1000w |
CWFL-1500 | ±0.5℃ | 2L/min+>15L/min | ५३M | R-410a | 1500w |
CWFL-2000 | ±0.5℃ | 2L/min+ >20L/min | ५३M | R-410a | 2000w |
CWFL-3000 | ±0.5℃ | 2L/min+>40L/min | ५३M | R-410a | 3000w |
CWFL-4000 | ±1℃ | 2L/min+>40L/min | ५३M | R-407C | 4000w |
CWFL-6000 | ±1℃ | 2L/min+ >50L/min | ५३M | R-407C | 6000w |
CWFL-8000 | ±1℃ | 3L/min+>65L/min | ५३M | R-407C | 8000w |
CWFL-12000 | ±1℃ | 3L/min+ >10OL/min | ५३M | R-407C | 120000w |
RMFL-1000 | ±1℃ | 2L/min+>15L/min | ४५M | R-410a | 1000W-1500W |
निर्दिष्टीकरणहरू
CWFL-500
CWFL-1500
CWFL-2000
CWFL-3000
CWFL-4000
CWFL-6000
CWFL-8000
CWFL-12000
CWFL-500
मोडेल | CWFL-500 | ||
CWFL-500AN | CWFL-500BN | CWFL-500DN | |
भोल्टेज | AC 1P 220v | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
आवृत्ति | ५० हर्ट्ज | ६० हर्ट्ज | ६० हर्ट्ज |
वर्तमान | 2.3~9.5A | 2.3~9.1A | 9-19.7A |
मेसिनको शक्ति | 1.70kW | १.७३ किलोवाट | १.७६ किलोवाट |
इलेक्ट्रिक सहायक शक्ति | 300w + 600w | ||
परिशुद्धता | ±0.3℃ | ||
घटाउने | केशिका | ||
पम्प शक्ति | ०.५५ किलोवाट | ||
ट्यांक क्षमता | 10L | ||
nlet र आउटलेट | Rp1/2"+Rp1/2" | ||
लिफ्ट | ४५M | ||
मूल्याङ्कन प्रवाह | 2L/min+ >8Lmin | ||
NW | ५० किलोग्राम | ||
Gw | ५६ किलोग्राम | ||
आयाम | ६५×३८x७४ सेमी(LxW×H) | ||
प्याकेज आयाम | ६८×५३×९० सेमी(LxWxH) |
CWFL-1500
मोडेल | CWFL-1500 | |
CWFL-1500AN | cWFL-150OBN | |
भोल्टेज | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
आवृत्ति | ५० हर्ट्ज | ६० हर्ट्ज |
वर्तमान | ३.४~१३.७A | ३.४~१४A |
मेसिनको शक्ति | २.७८ किलोवाट | २.७६ किलोवाट |
इलेक्ट्रिक सहायक शक्ति | 400W +600W | |
परिशुद्धता | ±0.5℃ | |
घटाउने | केशिका | |
पम्प शक्ति | ०.७५ किलोवाट | |
ट्यांक क्षमता | 15L | |
nlet र आउटलेट | Rp1/2"+Rp1/2" | |
लिफ्ट | ५३M | |
मूल्याङ्कन प्रवाह | 2 L/min+ > 15 L/min | |
NW | ७२ किलोग्राम | |
Gw | ८२ किलोग्राम | |
आयाम | ७०×४७×८९ सेमी(LxWXH) | |
प्याकेज आयाम | ७४×६१×१०४ सेमी(L×W×H) |
CWFL-2000
मोडेल | CWFL-2000 | |
CWFL-2000AN | CWFL-2000BN | |
भोल्टेज | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
आवृत्ति | ५० हर्ट्ज | ६० हर्ट्ज |
वर्तमान | ३.४~१४.९ए | ३.४~१५.३ए |
मेसिनको शक्ति | ३.०६ किलोवाट | २.९३ किलोवाट |
इलेक्ट्रिक सहायक शक्ति | 400W+ 600w | |
परिशुद्धता | ±0.5℃ | |
घटाउने | केशिका | |
पम्प शक्ति | ०.७५ किलोवाट | |
ट्यांक क्षमता | 15L | |
nlet र आउटलेट | Rp1/2"+Rp1" | |
लिफ्ट | ५३M | |
मूल्याङ्कन प्रवाह | 2L/min +> 20L/min | |
NW | ९५ किलोग्राम | |
Gw | ११३ किलोग्राम | |
आयाम | 76X56X103cm (LxWXH) | |
प्याकेज आयाम | ८४x७४×१२० सेमी (LxW×H) |
CWFL-3000
मोडेल | CWFL-3000 | |
CWFL-3000EN | CWFL-3000BN | |
भोल्टेज | AC 3P 380V | AC 1P 220V |
आवृत्ति | ५० हर्ट्ज | ६० हर्ट्ज |
वर्तमान | 1.4-9.4A | 3.5-20A |
मेसिनको शक्ति | ४.१ किलोवाट | ४.१४ किलोवाट |
इलेक्ट्रिक सहायक शक्ति | 400W +1800W | |
परिशुद्धता | ±0.5℃ | |
घटाउने | केशिका | |
पम्प शक्ति | १.१ किलोवाट | |
ट्यांक क्षमता | 40L | |
nlet र आउटलेट | Rp1/2"+Rp1" | |
लिफ्ट | ५३M | |
मूल्याङ्कन प्रवाह | 2L/min +> 40L/min | |
NW | १३६ किलोग्राम | |
Gw | १५४ किलोग्राम | |
आयाम | ८७×६५X११७ सेमी (LxWxH) | |
प्याकेज आयाम | ९५×८४×१३६ सेमी (LxWXH) |
CWFL-4000
मोडेल | CWFL-4000 | |
CWFL-400OEN | CWFL-4000BN | |
भोल्टेज | AC 3P 380V | AC1P 220V |
आवृत्ति | ५० हर्ट्ज | ६० हर्ट्ज |
वर्तमान | 3-9.5A | ३.४-२३.५A |
मेसिनको शक्ति | ४.७९ किलोवाट | ४.७९ किलोवाट |
इलेक्ट्रिक सहायक शक्ति | 400W+1800w | |
परिशुद्धता | ±1℃ | |
घटाउने | केशिका | |
पम्प शक्ति | १.१ किलोवाट | |
ट्यांक क्षमता | 40L | |
nlet र आउटलेट | Rp1/2"+Rp1" | |
लिफ्ट | ५३M | |
मूल्याङ्कन प्रवाह | 2L/min +> 40L/min | |
NW | 141 किलोग्राम | |
Gw | १६० किलोग्राम | |
आयाम | ८७×६५X११७ सेमी (LxWXH) | |
प्याकेज आयाम | ९५×८४×१३६ सेमी (LxWXH) |
CWFL-6000
मोडेल | CWFL-6000 | |
CWFL-600OEN | CWFL-6000FN | |
भोल्टेज | AC 3P 380v | AC 3P 380v |
आवृत्ति | ५० हर्ट्ज | ६० हर्ट्ज |
वर्तमान | ३.४~११.५A | 3.4~11.2A |
मेसिनको शक्ति | ५.७१ किलोवाट | ६.०१ किलोवाट |
इलेक्ट्रिक सहायक शक्ति | 400W +1800w | |
परिशुद्धता | ±1℃ | |
घटाउने | केशिका | |
पम्प शक्ति | १.१ किलोवाट | |
ट्यांक क्षमता | ७० एल | |
nlet र आउटलेट | Rp1/2"+Rp1" | |
लिफ्ट | ५३M | |
मूल्याङ्कन प्रवाह | 2L/min+> 50L/min | |
NW | 200 किलोग्राम | |
Gw | 260 किलोग्राम | |
आयाम | १०५×७१×१३३ सेमी(LxWXH) | |
प्याकेज आयाम | १३२×८६×१५३ सेमी(LxWXH) |
CWFL-8000
मोडेल | CWFL-8000 | |
CWFL-800OET | CWFL-800OFT | |
भोल्टेज | AC 3P 38ov | AC 3P 380v |
आवृत्ति | ५० हर्ट्ज | ६० हर्ट्ज |
वर्तमान | ३.२~१८.९ए | ३.२~१९.७ ए |
मेसिनको शक्ति | ९.४१ किलोवाट | १०.१६ किलोवाट |
इलेक्ट्रिक सहायक शक्ति | 60ow + 3600w | |
परिशुद्धता | ±1℃ | |
घटाउने | थर्मोस्टेटिक विस्तार वाल्व | |
पम्प शक्ति | 0.75kW+1.1kW | |
ट्यांक क्षमता | 150L | |
nlet र आउटलेट | Rp1/2"+Rp1" | |
लिफ्ट | ५३M | |
मूल्याङ्कन प्रवाह | 3/min+>65L/min | |
NW | ४६० किलोग्राम | |
Gw | ५७५ किलोग्राम | |
आयाम | १६८×८२×१७८ सेमी (L×W×H) | |
प्याकेज आयाम | 185×98×199 सेमी (L×WXH) |
CWFL-12000
मोडेल | CWFL-12000 | |
CWFL-12000ET | CWFL-12000FT | |
भोल्टेज | AC 3P 380V | AC 3P 380V |
आवृत्ति | ५० हर्ट्ज | ६० हर्ट्ज |
वर्तमान | 3.5~24.7A | 3.5~25.3A |
मेसिनको शक्ति | १३.५५ किलोवाट | १२.६५ किलोवाट |
इलेक्ट्रिक सहायक शक्ति | 600W+3600W | |
परिशुद्धता | ±1℃ | |
घटाउने | थर्मोस्टेटिक विस्तार वाल्व | |
पम्प शक्ति | १.८५ किलोवाट | |
ट्यांक क्षमता | 160L | |
nlet र आउटलेट | Rp1/2"+Rp1" | |
लिफ्ट | ५३M | |
मूल्याङ्कन प्रवाह | 3L/min+>100L/min | |
NW | ५०० केजी | |
Gw | ६३० किलोग्राम | |
आयाम | 179X87X187cm (LXWXH) | |
प्याकेज आयाम | 190X110X209cm (LXWXH) |