د UV لیزر د اوبو کولنګ چیلر چین 3W 5W 10W
د الټرا وایلټ لیزر 3W 5W 10W 15W 20W د تودوخې کنټرول لپاره د چین واټر چیلر
د UV لیزر د تودوخې کنټرول کولو سره، زموږ صنعتي چیلر کولی شي د UV لیزر د رڼا ثبات او پایښت وساتي.دا په بازار کې د ډیری UV لیزر برانډ سره مطابقت لري لکه JPT، Ingu، RFH، GainLaser، Huaray ...
د محصول انځورونه
ماډل | د تودوخې دقیقیت | د بهېدنې کچه | پورته کول | یخچال | د یخولو لپاره د UV لیزر ځواک | |
RM-300 | د ریک ډول | ±0.3℃ | 13L/min | 12M | R-134a | 3W-5W |
RMUP-500 | ±0.1℃ | 16L/min | 25M | R-134a | 10W-15W | |
CWUL-05 | د موقف ډول | ±0.2℃ | 13L/min | 12M | R-134a | 3w-5W |
CWUP-10 | ±0.1℃ | 16L/min | 25M | R-134a | 10W-15W | |
cWUP-20 | ±0.1℃ | 16L/min | 25M | R-410a | 20w |
مشخصات
د ریک ډول
د موقف ډول
د ریک ډول
ماډل | RM-300 | RMUP-500 | RMFL-1000 |
ولټيج | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
فریکونسی | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
اوسنۍ | 0.9~4.36A | 0.9~6.5A | 3.4~15.2A |
د ماشین ځواک | 0.81 kW | 1.10 kW | 2.35kW |
د کمپرسور ځواک | 0.21 kW | 0.32 kW | 1.06 kW |
0.29 HP | 0.44 HP | 1.44 HP | |
د یخولو د نومولو ظرفیت | 1501 Btu/h | 2764 Btu/h | 11038 Btu/h |
0.44 kW | 0.81 kW | 3.24 kW | |
378 kcal/h | 696 kcal/h | 2781 kcal/h | |
یخچال | R-134a | R-134a | R-410a |
د یخچال چارج | 260 ګرامه | 300 ګرامه | 420 ګرامه |
دقیقیت | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ±1℃ |
کموونکی | کیپلیري | کیپلیري | کیپلیري |
د پمپ بریښنا | 0.05 kW | 0.1 kW | 0.55 kW |
د ټانک ظرفیت | ۶ ل | ۶ ل | ۶ ل |
lnlet او Outlet | Rp1/2” | Rp1/2" | Rp1/2"+Rp1/2" |
Max.Pump لفټ | 12M | 25M | 45M |
Max.Pump جریان | 13 لیتره/ دقیقه | 16L/min | 2L/min+>15L/min |
NW | ۲۳ کیلو ګرامه | ۲۸ کیلو ګرامه | ۷۵ کیلو ګرامه |
Gw | ۲۶ کیلو ګرامه | ۳۱ کیلو ګرامه | ۸۶ کیلو ګرامه |
ابعاد | 49×48x22 cm (LxWXH) 5U | 49×48×26cm (LXWXH) 6U | ۷۷×۴۸×۴۶ سانتي متره (L×WX H) |
د بسته اندازه | ۶۶×۵۵×۳۴ سانتي متره (LXWXH) | 66×55×38cm(LXWXH) | ۸۹×۵۶×۶۷ سانتي متره (L×WXH) |
د موقف ډول
ماډل | CWUL-05 | CWUP-10 | CWUP-20 |
ولټيج | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
فریکونسی | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
اوسنۍ | 0.25~3.46A | 0.25~3.66A | 0.7~5.81A |
د ماشین ځواک | 0.76 kW | 0.81 kW | 0.96 کیلوواټه |
د کمپرسور ځواک | 0.17 kw | 0.32 kw | 0.59 kw |
0.23 HP | 0.43 HP | 0.8 HP | |
د یخولو د نومولو ظرفیت | 1262 Btu/h | 2763 Btu/h | 5783 Btu/h |
0.37 کیلوواټه | 0.81 کیلوواټه | 1.7 کیلوواټه | |
318 kcal/h | 696 kcal/h | 1457 kcal/h | |
یخچال | R-134a | R-134a | R-410a |
د یخچال چارج | 280 ګرامه | 300 ګرامه | 650 ګرامه |
دقیقیت | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
کموونکی | کیپلیري | کیپلیري | کیپلیري |
د پمپ بریښنا | 0.05 kW | 0.1 kW | 0.1 kW |
د ټانک ظرفیت | ۶ ل | ۶ ل | ۶ ل |
lnlet او Outlet | د 10mm بارډ نښلونکی | Rp1/2" | Rp1/2" |
Max.Pump لفټ | 12M | 25M | 25M |
Max.Pump جریان | 13 لیتره/ دقیقه | 16L/min | 16L/min |
NW | ۲۳ کیلو ګرامه | 24 کیلو ګرامه | ۲۶ کیلو ګرامه |
Gw | ۲۶ کیلو ګرامه | 27 کیلوګرامه | ۲۹ کیلو ګرامه |
ابعاد | 58×29x47 cm (LxWXH) | 58×29×47cm(LXWXH) | 58×29×47cm(LXWXH) |
د بسته اندازه | ۷۰×۴۳×۵۸ سانتي متره (LXWXH) | ۷۰×۴۳×۵۸ سانتي متره (LXWXH) | ۷۰×۴۳×۵۸ سانتي متره (LXWXH) |