ултрабунафш лазерӣ об сардшавии Chiller Чин 3W 5W 10W
Чиллери оби Чин барои лазери ултрабунафш 3W 5W 10W 15W 20W назорати ҳарорат
Бо назорати ҳарорати лазерии ултрабунафш, хунуккунандаи саноатии мо метавонад устувории нур ва устувории лазери ултрабунафшро нигоҳ дорад.Он бо аксари бренди лазерии ултрабунафш дар бозор ба монанди JPT, Inngu, RFH, GainLaser, Huaray мувофиқ аст.
Суратҳои маҳсулот
Модели | Аниқии ҳарорат | Меъёри ҷараён | Лифт | яхдон | Қувваи лазерии ултрабунафш барои сард шудан | |
RM-300 | Навъи раф | ± 0,3 ℃ | 13л/дақ | 12 миллион | Р-134а | 3W-5W |
RMUP-500 | ± 0,1 ℃ | 16л/дақ | 25 миллион | Р-134а | 10Вт-15Вт | |
CWUL-05 | Навъи стенд | ± 0,2 ℃ | 13л/дақ | 12 миллион | Р-134а | 3в-5Вт |
CWUP-10 | ± 0,1 ℃ | 16л/дақ | 25 миллион | Р-134а | 10Вт-15Вт | |
cWUP-20 | ± 0,1 ℃ | 16л/дақ | 25 миллион | R-410a | 20w |
Мушаххасоти
Навъи раф
Навъи стенд
Навъи раф
Модели | RM-300 | RMUP-500 | RMFL-1000 |
Шиддат | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
Басомад | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
ҷорӣ | 0,9~4,36А | 0,9~6,5А | 3,4~15,2А |
Қувваи мошин | 0,81 кВт | 1,10 кВт | 2,35 кВт |
Қувваи компрессор | 0,21 кВт | 0,32 кВт | 1,06 кВт |
0,29 HP | 0,44 HP | 1,44 HP | |
Иқтидори сардшавии номиналӣ | 1501 Бту/соат | 2764 Бту/соат | 11038 Бту/соат |
0,44 кВт | 0,81 кВт | 3,24 кВт | |
378 ккал/соат | 696 ккал/соат | 2781 ккал/соат | |
яхдон | Р-134а | Р-134а | R-410a |
Пардохти яхдон | 260 гр | 300 г | 420 гр |
Дақиқӣ | ± 0,3 ℃ | ± 0,1 ℃ | ±1℃ |
Редуктор | Капиллярӣ | Капиллярӣ | Капиллярӣ |
Қувваи насос | 0,05 кВт | 0,1 кВт | 0,55 кВт |
Иқтидори танк | 6 Л | 6 Л | 6 Л |
lnlet and outlet | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2"+Rp1/2" |
Max.Pump Lift | 12 миллион | 25 миллион | 45 миллион |
Ҳаҷми ҳадди аксар | 13 л/дақ | 16л/дақ | 2л/дақ+>15л/дақ |
NW | 23кг | 28кг | 75кг |
Гв | 26 кг | 31кг | 86кг |
Андоза | 49×48x22 см(ЛхВХЯ) 5U | 49×48×26см(LXWXH) 6U | 77 × 48 × 46 см (L × WX H) |
Андозаи баста | 66×55×34 см(LXWXH) | 66×55×38см (LXWXH) | 89 × 56 × 67 см (L × WXH) |
Навъи стенд
Модели | CWUL-05 | CWUP-10 | CWUP-20 |
Шиддат | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 220V |
Басомад | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
ҷорӣ | 0,25~3,46А | 0,25~3,66А | 0,7~5,81А |
Қувваи мошин | 0,76 кВт | 0,81 кВт | 0,96 КВт |
Қувваи компрессор | 0,17 кВт | 0,32 кВт | 0,59 кВт |
0,23 HP | 0,43 HP | 0,8 HP | |
Иқтидори сардшавии номиналӣ | 1262 Бту/соат | 2763 Бту/соат | 5783 Бту/соат |
0,37 КВт | 0,81 КВт | 1,7 кВт | |
318 ккал/соат | 696 ккал/соат | 1457 ккал/соат | |
яхдон | Р-134а | Р-134а | R-410a |
Пардохти яхдон | 280 гр | 300 г | 650 гр |
Дақиқӣ | ± 0,2 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
Редуктор | Капиллярӣ | Капиллярӣ | Капиллярӣ |
Қувваи насос | 0,05 кВт | 0,1 кВт | 0,1 кВт |
Иқтидори танк | 6 Л | 6 Л | 6 Л |
lnlet and outlet | Пайвасткунаки чӯбини 10мм | Rp1/2" | Rp1/2" |
Max.Pump Lift | 12 миллион | 25 миллион | 25 миллион |
Ҳаҷми ҳадди аксар | 13 л/дақ | 16л/дақ | 16л/дақ |
NW | 23кг | 24кг | 26 кг |
Гв | 26 кг | 27кг | 29кг |
Андоза | 58×29x47 см (ЛхВХХ) | 58×29×47см(LXWXH) | 58×29×47см(LXWXH) |
Андозаи баста | 70×43×58 см(LXWXH) | 70×43×58 см(LXWXH) | 70×43×58 см(LXWXH) |