3D Yiyi Idojukọ lesa Galvo Scanner Head |Laisi F-theta
3 Axis XYZ Laser Galvo Scanning Head laisi F-theta lẹnsi fun aaye nla 2D ati aami dada 3D, gige ...
Awọn 3D ìmúdàgba fojusi lesa galvo ti wa ni loo si lesa gige, lesa scribing, alurinmorin, liluho, aropo ẹrọ, m sojurigindin, iderun engraving, auto-ibudo ohun elo-yiyọ....
Ohun elo Laser to wa: 355, 532,1064,10640nm ati be be lo.
Aworan Aworan
Sipesifikesonu
20 jara
30 jara
50 jara
20 jara
20 jara | ||||||
Awọn pato XY | ||||||
Iho | 20mm | |||||
Tan ina nipo | 26.5mm | |||||
Akoko aṣiṣe ipasẹ | 360us | |||||
Fiseete aiṣedeede | 30urad/K | |||||
Gba fiseete | 50ppm/K | |||||
Akoko Idahun Igbesẹ | ||||||
1% ti iwọn kikun | - | |||||
10% ti iwọn kikun | - | |||||
Iyara siṣamisi | 1m/s | |||||
Iyara ipo ipo | 6m/s | |||||
Iyara kikọ | ||||||
Didara to dara | 320cps | |||||
Oniga nla | 210cps | |||||
Atunṣe | <15 urad | |||||
Gbe lori awọn wakati 8 | <0.1mrad | |||||
Lẹhin 30min Gbona ati Pẹlu Itutu Omi | ||||||
Aṣoju ọlọjẹ igun | 40 iwọn | |||||
Ni wiwo | XY2-100 | |||||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 25±10℃ | |||||
Awọn ibeere agbara | ± 15VDC,150W | |||||
Ipo awakọ | Oni-nọmba | |||||
Ipinnu | 16 Bit | |||||
Max lesa agbara | 1000w | |||||
Z Awọn pato | ||||||
O pọju lẹnsi ajo | ± 1.5mm | |||||
Akoko aṣiṣe ipasẹ | 1ms | |||||
Iyara irin-ajo aṣoju | 140mm/s | |||||
Atunṣe | 1um | |||||
Fiseete igba pipẹ | 6um | |||||
Gbogbogbo Awọn alaye | ||||||
Iho | 9mm | |||||
Awọn ibeere agbara | ± 15VDC, Max 10A | |||||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 25±10℃ | |||||
Aṣoju ọlọjẹ igun | 40 iwọn | |||||
Ni wiwo | XY2-100 | |||||
Ṣiṣẹ Faili & Aami opin | ||||||
Iwọn ila-aye (um) | Ijinna iṣẹ (mm) | Ipinu(um) | ||||
Iwọn iṣẹ (mm) | CO2 | |||||
200x200 | 214 | 228 | 3 | |||
400x400 | 402 | 502 | 6 | |||
600x600 | 589 | 777 | 9 | |||
800x800 | 683 | 915 | 12 | |||
1000x1000 | - | - | 15 | |||
1200x1200 | - | - | 18 | |||
1400x1400 | - | - | 21 | |||
Iwọn iṣẹ (mm) | YAG | |||||
200x200 | 20 | 228 | 3 | |||
400x400 | 39 | 502 | 6 | |||
600x600 | 59 | 777 | 9 | |||
800x800 | - | - | 12 | |||
1000x1000 | - | - | 15 | |||
1200x1200 | - | - | 18 | |||
1400x1400 | - | - | 21 |
30 jara
30 jara | ||||||
Awọn pato XY | ||||||
Iho | 30mm | |||||
Tan ina nipo | 36.5mm | |||||
Akoko aṣiṣe ipasẹ | 550us | |||||
Fiseete aiṣedeede | 30urad/K | |||||
Gba fiseete | 50ppm/K | |||||
Akoko Idahun Igbesẹ | ||||||
1% ti iwọn kikun | - | |||||
10% ti iwọn kikun | - | |||||
Iyara siṣamisi | 0.7m/s | |||||
Iyara ipo ipo | 3m/s | |||||
Iyara kikọ | ||||||
Didara to dara | 220cps | |||||
Oniga nla | 150cps | |||||
Atunṣe | <15 urad | |||||
Gbe lori awọn wakati 8 | <0.1mrad | |||||
Lẹhin 30min Gbona ati Pẹlu Itutu Omi | ||||||
Aṣoju ọlọjẹ igun | 40 iwọn | |||||
Ni wiwo | xY2-100 Imudara | |||||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 25±10℃ | |||||
Awọn ibeere agbara | ± 15VDC,150W | |||||
Ipo awakọ | Oni-nọmba | |||||
Ipinnu | 16 Bit | |||||
Max lesa agbara | 2500w | |||||
Z Awọn pato | ||||||
O pọju lẹnsi ajo | ± 1.5mm | |||||
Akoko aṣiṣe ipasẹ | 1ms | |||||
Iyara irin-ajo aṣoju | 140mm/s | |||||
Atunṣe | 1um | |||||
Fiseete igba pipẹ | 6um | |||||
Gbogbogbo Awọn alaye | ||||||
Iho | 9mm | |||||
Awọn ibeere agbara | ± 15VDC, Max 10A | |||||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 25±10℃ | |||||
Aṣoju ọlọjẹ igun | 40 ege | |||||
Ni wiwo | XY2-100 | |||||
Ṣiṣẹ Faili & Aami opin | ||||||
Iwọn ila-aye (um) | Ijinna iṣẹ (mm) | Ipinu(um) | ||||
Iwọn iṣẹ (mm) | CO2 | |||||
200x200 | - | - | 3 | |||
400x400 | 247 | 502 | 6 | |||
600x600 | 367 | 777 | 9 | |||
800x800 | 428 | 915 | 12 | |||
1000x1000 | 607 | 1327 | 15 | |||
1200x1200 | - | - | 18 | |||
1400x1400 | - | - | 21 | |||
Iwọn iṣẹ (mm) | YAG | |||||
200x200 | - | - | 3 | |||
400x400 | 26 | 502 | 6 | |||
600x600 | 38 | 777 | 9 | |||
800x800 | 45 | 915 | 12 | |||
1000x1000 | - | - | 15 | |||
1200x1200 | - | - | 18 | |||
1400x1400 | - | - | 21 |
50 jara
50 jara | ||||||
Awọn pato XY | ||||||
Iho | 50mm | |||||
Tan ina nipo | 58mm | |||||
Akoko aṣiṣe ipasẹ | 1.8ms | |||||
Fiseete aiṣedeede | 30urad/K | |||||
Gba fiseete | 50ppm/K | |||||
Akoko Idahun Igbesẹ | ||||||
1% ti iwọn kikun | - | |||||
10% ti iwọn kikun | - | |||||
Iyara siṣamisi | 0.7m/s | |||||
Iyara ipo ipo | 1.2m/s | |||||
Iyara kikọ | ||||||
Didara to dara | - | |||||
Oniga nla | - | |||||
Atunṣe | <15 urad | |||||
Gbe lori awọn wakati 8 | <0.1mrad | |||||
Lẹhin 30min Gbona ati Pẹlu Itutu Omi | ||||||
Aṣoju ọlọjẹ igun | 40 iwọn | |||||
Ni wiwo | xY2-100 Imudara | |||||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 25±10℃ | |||||
Awọn ibeere agbara | ± 15VDC,150W | |||||
Ipo awakọ | Oni-nọmba | |||||
Ipinnu | 16 Bit | |||||
Max lesa agbara | > 2500W | |||||
Z Awọn pato | ||||||
O pọju lẹnsi ajo | ± 1.5mm | |||||
Akoko aṣiṣe ipasẹ | 1ms | |||||
Iyara irin-ajo aṣoju | 140mm/s | |||||
Atunṣe | 1um | |||||
Fiseete igba pipẹ | 6um | |||||
Gbogbogbo Awọn alaye | ||||||
Iho | 16mm | |||||
Awọn ibeere agbara | ± 15VDC, Max 10A | |||||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 25±10℃ | |||||
Aṣoju ọlọjẹ igun | 40 iwọn | |||||
Ni wiwo | XY2-100 | |||||
Ṣiṣẹ Faili & Aami opin | ||||||
Iwọn ila-aye (um) | Ijinna iṣẹ (mm) | Ipinu(um) | ||||
Iwọn iṣẹ (mm) | CO2 | |||||
200x200 | - | - | 3 | |||
400x400 | - | - | 6 | |||
600x600 | 225 | 737 | 9 | |||
800x800 | 295 | 1012 | 12 | |||
1000x1000 | 367 | 1287 | 15 | |||
1200x1200 | 431 | 1561 | 18 | |||
1400x1400 | 498 | Ọdun 1836 | 21 | |||
Iwọn iṣẹ (mm) | YAG | |||||
200x200 | - | - | 3 | |||
400x400 | - | - | 6 | |||
600x600 | 23 | 737 | 9 | |||
800x800 | 30 | 1012 | 12 | |||
1000x1000 | 38 | 1287 | 15 | |||
1200x1200 | 45 | 1561 | 18 | |||
1400x1400 | 53 | Ọdun 1836 | 21 |